实时更新英超、西甲、德甲、意甲、法甲完整赛程表、赛果与积分排名,为全球球迷提供最全面的欧洲足球赛事资讯。
英超球队
赛季总场次
五大联赛球队
每队比赛轮次
英超是世界上最具影响力的足球联赛之一,2024-2025赛季共有20支球队参赛,采用双循环赛制,共38轮380场比赛。赛季通常从8月开始,次年5月结束。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024/08/16 | 曼联 | 1-0 | 富勒姆 |
| 第1轮 | 2024/08/17 | 阿森纳 | 2-0 | 狼队 |
| 第1轮 | 2024/08/17 | 利物浦 | 2-0 | 伊普斯维奇 |
| 第2轮 | 2024/08/24 | 曼城 | 4-1 | 切尔西 |
| 第2轮 | 2024/08/24 | 热刺 | 1-1 | 埃弗顿 |
| 第3轮 | 2024/08/31 | 切尔西 | 2-1 | 水晶宫 |
| 第3轮 | 2024/09/01 | 阿斯顿维拉 | 3-2 | 西汉姆联 |
| 第4轮 | 2024/09/14 | 利物浦 | 3-1 | 诺丁汉森林 |
| 第4轮 | 2024/09/15 | 阿森纳 | 1-0 | 热刺 |
| 第5轮 | 2024/09/21 | 曼城 | 2-2 | 阿森纳 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 92 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 88 |
| 3 | 曼城 | 38 | 85 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 72 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 38 | 68 |
西甲以其技术流足球闻名于世,皇家马德里和巴塞罗那是联赛的两大巨头。2024-2025赛季共有20支球队参赛,采用双循环赛制,共38轮比赛。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024/08/16 | 毕尔巴鄂 | 1-1 | 赫塔费 |
| 第1轮 | 2024/08/17 | 皇家马德里 | 2-0 | 马略卡 |
| 第1轮 | 2024/08/18 | 巴塞罗那 | 2-1 | 瓦伦西亚 |
| 第2轮 | 2024/08/24 | 马德里竞技 | 3-0 | 拉斯帕尔马斯 |
| 第2轮 | 2024/08/25 | 皇家社会 | 1-2 | 巴塞罗那 |
| 第3轮 | 2024/08/31 | 皇家马德里 | 4-1 | 贝蒂斯 |
| 第3轮 | 2024/09/01 | 塞维利亚 | 1-1 | 瓦伦西亚 |
| 第4轮 | 2024/09/14 | 巴塞罗那 | 3-0 | 赫罗纳 |
| 第4轮 | 2024/09/15 | 皇家马德里 | 2-1 | 皇家社会 |
| 第5轮 | 2024/09/21 | 马德里竞技 | 1-0 | 西班牙人 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 91 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 89 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 76 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 38 | 69 |
| 5 | 皇家社会 | 38 | 65 |
德甲以高强度对抗和激情球迷文化著称,拜仁慕尼黑是联赛的绝对霸主。2024-2025赛季共有18支球队参赛,采用双循环赛制,共34轮比赛。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024/08/23 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 沃尔夫斯堡 |
| 第1轮 | 2024/08/24 | 多特蒙德 | 2-0 | 法兰克福 |
| 第1轮 | 2024/08/24 | 勒沃库森 | 3-1 | 门兴 |
| 第2轮 | 2024/08/30 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 弗赖堡 |
| 第2轮 | 2024/08/31 | 多特蒙德 | 1-1 | 斯图加特 |
| 第3轮 | 2024/09/13 | 勒沃库森 | 2-2 | 拜仁慕尼黑 |
| 第3轮 | 2024/09/14 | 多特蒙德 | 4-2 | 海登海姆 |
| 第4轮 | 2024/09/21 | 拜仁慕尼黑 | 5-1 | 霍芬海姆 |
| 第4轮 | 2024/09/22 | 勒沃库森 | 3-0 | 奥格斯堡 |
| 第5轮 | 2024/09/27 | 多特蒙德 | 2-1 | 莱比锡 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 82 |
| 2 | 勒沃库森 | 34 | 78 |
| 3 | 多特蒙德 | 34 | 71 |
| 4 | 斯图加特 | 34 | 63 |
| 5 | 莱比锡 | 34 | 60 |
意甲以战术严谨和防守著称,国际米兰和AC米兰是米兰双雄的代表。2024-2025赛季共有20支球队参赛,采用双循环赛制,共38轮比赛。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024/08/17 | 国际米兰 | 2-0 | 莱切 |
| 第1轮 | 2024/08/18 | AC米兰 | 1-0 | 都灵 |
| 第1轮 | 2024/08/18 | 尤文图斯 | 3-0 | 科莫 |
| 第2轮 | 2024/08/24 | 那不勒斯 | 2-1 | 帕尔马 |
| 第2轮 | 2024/08/25 | 国际米兰 | 3-1 | 莱切 |
| 第3轮 | 2024/08/31 | 尤文图斯 | 1-1 | 罗马 |
| 第3轮 | 2024/09/01 | AC米兰 | 2-2 | 拉齐奥 |
| 第4轮 | 2024/09/14 | 国际米兰 | 4-0 | 亚特兰大 |
| 第4轮 | 2024/09/15 | 那不勒斯 | 3-2 | 卡利亚里 |
| 第5轮 | 2024/09/21 | 尤文图斯 | 2-0 | 威尼斯 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 90 |
| 2 | 那不勒斯 | 38 | 82 |
| 3 | 尤文图斯 | 38 | 75 |
| 4 | 亚特兰大 | 38 | 72 |
| 5 | AC米兰 | 38 | 69 |
法甲以培养年轻球星闻名,巴黎圣日耳曼是联赛的绝对王者。2024-2025赛季共有18支球队参赛,采用双循环赛制,共34轮比赛。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024/08/16 | 巴黎圣日耳曼 | 4-1 | 勒阿弗尔 |
| 第1轮 | 2024/08/17 | 摩纳哥 | 2-1 | 南特 |
| 第1轮 | 2024/08/17 | 里昂 | 1-0 | 雷恩 |
| 第2轮 | 2024/08/24 | 巴黎圣日耳曼 | 6-0 | 蒙彼利埃 |
| 第2轮 | 2024/08/25 | 马赛 | 2-2 | 兰斯 |
| 第3轮 | 2024/08/31 | 巴黎圣日耳曼 | 3-1 | 图卢兹 |
| 第3轮 | 2024/09/01 | 摩纳哥 | 3-0 | 斯特拉斯堡 |
| 第4轮 | 2024/09/14 | 巴黎圣日耳曼 | 2-0 | 布雷斯特 |
| 第4轮 | 2024/09/15 | 马赛 | 3-1 | 尼斯 |
| 第5轮 | 2024/09/21 | 里昂 | 1-3 | 巴黎圣日耳曼 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 88 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 72 |
| 3 | 马赛 | 34 | 66 |
| 4 | 里尔 | 34 | 63 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 60 |
为您解答关于五大联赛赛程的各类疑问,帮助您更好地了解欧洲足球赛事安排。
利物浦能否卫冕?阿森纳新援发力,曼城哈兰德状态火热,英超争冠格局更加开放。
巴萨年轻阵容冲击冠军,皇马姆巴佩加盟后实力大增,国家德比再度成为焦点。
勒沃库森能否打破拜仁垄断?多特蒙德青年军崛起,德甲竞争格局发生变化。
国际米兰卫冕之路,那不勒斯强势回归,意甲三强争霸格局日趋明显。
我们致力于为全球华人球迷提供最全面、最及时的欧洲五大联赛赛程资讯。网站涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲的完整赛程表、实时赛果、积分排名、球队分析等内容,是您了解欧洲足球的最佳平台。
赛程数据实时同步更新
完美支持手机平板浏览
数据来源权威可靠